Association Vaudoise des Sociétés Hippiques Fédération Equestre Romande

Association Vaudoise des Sociétés Hippiques


CHAMPIONNAT VAUDOIS NATIONAL de SAUT 2002

     

Epr. No 76

Epr. 79 manche 1

Epr. 79 manche 2

Barrage

Total

Rang Cheval Cavalier points temps points temps points temps points temps points temps
1 GALMEE DE CHIGNAN CH Jacques Bruneau, Donatyre 0.00 72.05 0.00 86.16 0.00 62.54 0.00 32.70 0.00 32.70
2 LORIFEE Z   Céline Stauffer, Avenches 0.00 82.58 0.00 80.39 0.00 64.70 4.00 32.89 4.00 32.89
3 FEYDAU DES TOUCHES David Deillon, Cugy VD 5.00 86.20 0.00 85.06 0.00 67.06     5.00 152.12
4 GALINKA II CH  Michel Pollien, Malapalud 4.00 82.44 0.00 86.96 4.00 66.09     8.00 153.05
5 CAPE FEAR   Olivier Pradervand, Payerne 4.00 80.61 4.00 96.34 4.00 63.45     12.00 159.79
6 TIMEOUT     Marinette Bonin, Cheseaux s/Lausanne 9.00 86.77 0.00 79.42 4.00 60.75     13.00 140.17
7 JACK POT DE GAMEL    Pierre Kolly, Apples 4.00 74.76 12.00 81.66 4.00 59.52     20.00 141.18
8 CLARA DU ROSET CH    Andréas Zaugg, Villars-le-Grand 19.50 96.07 0.00 87.71 4.00 68.42     23.50 156.13
9 RIVAAL II Vanessa Mathieu, Bottens 16.50 100.12 16.00 102.87 Aban          
NP GALATHE DU CLUZEAU  Yves Dietrich, Chevilly 0.00 75.67 28.50 140.32            
NP RATINA VH LAREHOF Pierre Hostettler, Sévery Abandon                  
NP BALADIN DU MAUPAS II Pierre Badoux, Apples Abandon