Association Vaudoise des Sociétés Hippiques Fédération Equestre Romande

Association Vaudoise des Sociétés Hippiques


CHAMPIONNAT VAUDOIS REGIONAL de SAUT 2002

     

Epr. No 74

Epr.79 manche 1

Epr.79 manche 2

Barrage

Total

Rang Cheval Cavalier points temps points temps points temps points temps points temps
1 FORT JEU DE RUEIRE CH   Emmanuel Neuhaus, Arnex-s/Orbe 0.00 72.65 0.00 71.02 0.00 58.18 0.00 37.42 0.00 37.42
2 QUEL AVONTUUR André Millioud, Echallens 0.00 71.11 0.00 80.79 0.00 57.24 0.00 38.28 0.00 38.28
3 JOERI                                   Vera Seiler, Pully 0.00 68.81 0.00 79.63 0.00 54.00 0.00 41.27 0.00 41.27
4 ACONDA II       Luc Grognuz, Bottens 4.00 57.86 0.00 71.43 0.00 53.21     4.00 124.64
5 RAMAK CH          Maurice Pollien, Malapalud 0.00 59.60 8.00 74.80 0.00 50.65     8.00 125.45
6 NADIENE     Nicole Krieg-Stadelmann, Corcelles 0.00 62.92 4.00 72.62 4.00 54.96     8.00 127.58
7 CRISTAL DE LA TAILLE CH Jocelyne Campiche, Villars-s/Yens 0.00 70.28 0.00 77.30 8.00 54.20     8.00 131.50
8 SALIKO     Stéphanie Despont, Assens 0.00 72.27 0.00 79.25 8.00 55.23     8.00 134.48
9 APART LADY CH         Karin Hangarter, Apples 0.00 72.61 4.00 78.24 4.00 59.49     8.00 137.73
10 EDEN CHANCELIERE CH   Mehdi Roessli, Poliez-le-Grand 4.00 64.85 4.00 69.46 4.00 47.79     12.00 117.25
11 SIBYLLE II CH Véronique Samuel, Echallens 8.00 69.12 0.00 69.77 4.00 51.60     12.00 121.37
12 ARDENT DU MANOIR    Sandy Roessli, Poliez-le-Grand 4.00 66.49 4.00 73.13 4.00 52.72     12.00 125.85
13 SANDRO VII CH  Henriette Chenuz, Montricher 4.00 76.37 4.00 79.03 8.00 57.26     16.00 136.29
14 HARKA III CH   Christine Bouchat, Echallens 0.00 71.38 4.00 81.99 12.00 54.71     16.00 136.70
15 PRINCESSE III CH Sandrine Tardy, Pampigny 8.00 72.55 0.00 85.02 8.00 58.64     16.00 143.66
16 MEMPHIS VI     Fabienne Ferrari, Apples 9.75 85.59 8.00 76.45 0.00 57.56     17.75 134.01
17 FIRST LADY D.ST GERMAIN Stéphane Schweizer, Savigny 8.00 68.16 4.00 73.17 8.00 54.79     20.00 127.96
18 EPIDOR DE NEUVILLE   Alexandra Claude, Tolochenaz 8.00 71.40 4.00 76.65 8.00 53.91     20.00 130.56
19 DRESSMAN       Martine Frossard, Lausanne 0.00 67.47 4.00 76.79 16.50 80.06     20.50 156.85
20 CALAO DES PINS CH Roger Perrin, Lavigny 8.00 69.57 8.00 77.71 8.00 56.29     24.00 134.00
21 AKONDA III      Yvonne Piot, Bournens 8.00 69.04 16.00 66.66 8.00 49.14     32.00 115.80
NP RHEA II CH      Carole Jost, Lausanne 25 4.00 73.13 8.00 81.94 NP          
NP BUBBA BLUE       Jane Coppée, Jouxtens 4.00 67.34 12.00 94.63 NP          
NP BOY SCOUT II CH     Jean-Daniel Beaud, Lausanne 4.00 72.94                
NP LEADER IV               Rolf Krieg, Corcelles-près-Payerne 11.25 91.57